低温试验箱的详细资料:
| 设备型号 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
| LRHS-101B-LD | 450×450×500 | 1160×1000×1610 | |
| LRHS-225B-LD | 500×600×750 | 1210×1150×1870 | |
| LRHS-504B-LD | 700×800×900 | 1260×1340×2070 | |
| LRHS-800B-LD | 800×1000×1000 | 1370×1550×2170 | |
| LRHS-1000B-LD | 1000×1000×1000 | 1560×1550×2170 | |
|
性 能 指 标 |
温度范围 | A:-20℃~RT B:-40℃~RT C:-60℃~RT D:-70℃~RT | |||||
| 温度均匀度 | ≤2℃ (空载时) | ||||||
| 温度波动度 | ±0.5℃(空载时) | ||||||
| 升温速率 | 1.0~3.0℃/min | ||||||
| 降温速率 | 0.7~1.0℃/min | ||||||
| 时间设定范围 | 1~9999H | ||||||
| 测 试 孔 | 安装在机器左侧,用于外接测试电源线或信号线使用 | ||||||
| 观察视窗 | 210×275mm或395×395mm(有效视界) | ||||||
|
使 用 材 料 |
外箱材质 | 优质A3钢板静电喷塑 | |||||
| 内箱材质 | 进口高级不锈钢SUS304 | ||||||
| 保温材质 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | ||||||
|
核 心 配 置 |
温度控制器 | 韩国三元ST590仪表 | |||||
| 温度传感器 | PT100铂金电阻测温体 | ||||||
| 制冷方式 | 单机或双机复叠式制冷 | ||||||
| 压 缩 机 | 法国泰康压缩机 | ||||||
| 标准配置 | 样品架2层、配有凝结水接水盘,并排出箱外 | ||||||
| 安全保护 |
压缩机过热、超压、超温、风机电机过热 整体设备欠相/逆相 整体设备定时、漏电保护、过载及短路保护 |
||||||
| 电源电压 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
| 功 率 |
(A)3.5kW/4.0kW/6.0kW/8.0kW/9.0kW (B)4.0kW/4.5kW/7.5kW/9.0kW/10.5kW (C)4.5kW/6.5kW/9.0kW/13.0kW/13.0kW |
||||||
| 使用环境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
|
注: 1、以上数据均在使用环境温度为25℃时且通风良好条件下测得 2、可根据用户具体要求定做非标试验室等 3、本技术信息,如有变动恕不另行通知 |
|||||||


